Таблица штрафов ГИБДД 2011
Статья КоАПРФ | Правонарушение | Санкции |
8.23 | Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | штраф от 100 до 300 руб. / с 1 июля 2008 г. – запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
11.23 ч.1 | Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | штраф до 2500 руб. |
11.23 ч.2 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку | штраф от 500 до 1000 руб. |
11.26 ч.1 | Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | штраф: на водителя от 1000 до 1500 руб., на должностных лиц от 2000 до 3000 руб. |
11.26 ч.2 | Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров на зарегистрированных в другом государстве грузовом автотранспортном средстве или автобусе с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства либо на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, в котором указанное автотранспортное средство не зарегистрировано | штраф от 1500 до 2000 руб. |
11.27 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | штраф от 200 до 500 руб. |
11.29 | Осуществление водителями ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.1 ч. 1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | штраф 300-800 руб. |
12.1 ч. 2 | Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | штраф 500-800 руб. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.2 ч. 1 | Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками | предупреждение или штраф 500 руб. |
12.2 ч. 2 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков | штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. / изъятие ВУ |
12.2 ч. 3 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. |
12.2 ч. 4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года / изъятие ВУ |
12.3 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им ТС в отсутствие его владельца | предупреждение или штраф 100 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.3 ч. 2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.3 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.4 ч. 1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. (приборы и приспособления конфискуются) / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.4 ч. 2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц 20000 руб., на юридических лиц 500000 руб. (устройства конфискуются) / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.4 ч. 3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб | штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц 20000 руб., на юридических лиц 500000 руб. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч. 1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 – 6 настоящей статьи | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.5 ч. 2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | штраф от 300 до 500 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков |
12.5 ч. 3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч. 4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет (устройства конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч. 5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет (устройства конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч. 6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | штраф 500 руб. |
12.7 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | штраф 2500 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.7 ч. 2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест / отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.7 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | штраф 2500 руб. |
12.8 ч. 1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет / отстранение от управления ТС, направление на медицинское освидетельствование, изъятие ВУ, задержание ТС |
12.8 ч. 2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет / изъятие ВУ |
12.8 ч. 3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест / отстранение от управления ТС, направление на медицинское освидетельствование, с 1 июля 2008 г. – задержание ТС |
12.8 ч. 4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | лишение права управления ТС на срок 3 года / изъятие ВУ |
12.9 ч. 1 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.9 ч. 2 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | штраф 300 руб. |
12.9 ч. 3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.9 ч. 4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. / изъятие ВУ |
12.10 ч. 1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | штраф 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 3 до 6 мес. / изъятие ВУ |
12.10 ч. 2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | штраф 100 руб. |
12.10 ч. 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | лишение права управления ТС на срок 1 год / изъятие ВУ |
12.11 ч. 1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.11 ч. 2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.11 ч. 3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | штраф от 300 до 500 руб. |
12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса | штраф 700 руб. |
12.13 ч. 1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.13 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | штраф от 100 до 200 руб. |
12.14 ч. 1 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.14 ч. 11 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.14 ч. 2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | штраф 100 руб. |
12.14 ч. 3 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.15 ч. 1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | штраф 500 руб. |
12.15 ч. 2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | штраф 2000 руб. |
12.15 ч. 3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.15 ч. 4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления | лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. / изъятие ВУ |
12.16 ч1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | предупреждение или штраф 300 руб. |
12.16 ч2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1000-1500 руб. |
12.16 ч3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 руб или лишение на 4-6 мес. |
12.17 ч. 1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | предупреждение или штраф от 100 до 300 руб. |
12.17 ч. 2 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | штраф от 300 до 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. / изъятие ВУ |
12.18 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | штраф от 800 до 1000 руб. |
12.19 ч. 1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 – 4 настоящей статьи | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.19 ч. 2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | предупреждение или штраф 200 руб. |
12.19 ч. 3 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | предупреждение или штраф от 200 до 300 руб. |
12.19 ч. 4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле | предупреждение или штраф 300 руб. / задержание ТС |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.21 ч. 1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.211 ч. 1 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения | штраф: на водителя от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. / изъятие у водителя ВУ, с 1 июля 2008 г. – задержание ТС |
12.211 ч. 2 | Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров | штраф: на водителя от 1500 до 2000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 2 до 4 мес., на должностных лиц от 10000 до 15000 руб., на юридических лиц от 250000 до 400000 руб. / изъятие у водителя ВУ, с 1 июля 2008 г. – задержание ТС |
12.211 ч. 3 | Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 15 процентов | штраф: на водителя от 1500 до 2000 руб., на должностных лиц от 10000 до 15000 руб., на юридических лиц от 250000 до 400000 руб. |
12.211 ч. 4 | Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 – 3 настоящей статьи | штраф: на водителя от 1000 до 1500 руб., на должностных лиц от 5000 до 10000 руб., на юридических лиц от 150000 до 250000 руб. |
12.212 ч. 1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | штраф: на водителя от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. / изъятие у водителя ВУ, с 1 июля 2008 г. – задержание ТС |
12.212 ч. 2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | штраф: на водителя от 1000 до 1500 руб., на должностных лиц от 5000 до 10000 руб., на юридических лиц от 150000 до 250000 руб. |
12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.23 ч. 1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | предупреждение или штраф 500 руб. |
12.23 ч. 2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | штраф от 100 до 300 руб. |
12.24 ч. 1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | штраф от 1000 до 1500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет / изъятие ВУ |
12.24 ч. 2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет / изъятие ВУ |
12.25 ч. 1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС | штраф от 100 до 200 руб. |
12.25 ч. 2 | Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке ТС | штраф от 200 до 500 руб. |
12.26 ч. 1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет / отстранение от управления ТС, направление на медицинское освидетельствование, изъятие ВУ, задержание ТС |
12.26 ч. 2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест / отстранение от управления ТС, направление на медицинское освидетельствование, задержание ТС |
12.27 ч. 1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | штраф 1000 руб. |
12.27 ч. 2 | Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток / изъятие ВУ |
12.27 ч. 3 | Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет / изъятие ВУ |
12.28 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах | штраф 500 руб. |
12.29 ч. 1 | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД | штраф 200 руб. |
12.29 ч. 2 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС) | штраф 200 руб. |
12.29 ч. 3 | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения | штраф от 300 до 500 руб. |
12.30 ч. 1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | штраф 300 руб. |
12.30 ч. 2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.31 ч. 1 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра | штраф на должностных лиц 500 руб. |
12.31 ч. 2 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения | штраф на должностных лиц от 500 до 1000 руб. |
12.31 ч. 3 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | штраф на должностных лиц от 15000 до 20000 руб. |
12.31 ч. 4 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб | штраф на должностных лиц 20000 руб. |
12.32 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | штраф на должностных лиц 20000 руб. |
12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | штраф: на граждан 1500 руб., на должностных лиц 5000 руб., на юридических лиц 200000 руб. |
12.34 | Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения | штраф: на должностных лиц от 2000 до 3000 руб., на юридических лиц от 20000 до 30000 руб. |
12.35 | Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию | штраф: на граждан 2000 руб., на должностных лиц 20000 руб. |
12.36 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | предупреждение или штраф 300 руб. |
12.37 ч. 1 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | штраф 300 руб. |
12.37 ч. 2 | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | штраф от 500 до 800 руб. / с 1 июля 2008 г. – запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
19.22 | Нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна | штраф: на граждан 100 руб., на должностных лиц от 100 до 300 руб., на юридических лиц от 1000 до 3000 руб. |
20.25 ч. 1 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо арест на срок до 15 суток |
* С 01 июля 2008 года разрешается двигаться на ТС к месту устранения причины запрета эксплуатации (снятия номеров) в течение суток с момента составления протокола.
Используемые сокращения:
ТС - транспортное средство
ВУ - водительское удостоверение
ПДД - правила дорожного движения